Användarstöd
Formler - Vilka konton ingår i Kassaflödesanalysen?
- Fortnox Bokföring
- Fortnox Fakturering
- Faktura- & betaltjänster
-
Fortnox Lön
Arbeta ihop med dina anställda › Arbetsgivaravgift och arbetsgivardeklaration › Arbetsgivarintyg › Attest › Avtal › Bokföringsunderlag › Checklistor i Fortnox Lön › Collectum › Fora › Frågor & svar Fortnox Lön › Import & Export › Inställningar › Kalender › Korrekt skatteavdrag › Lönearter och beräkningar › Lönekörning › Enkel Lön › Lön Personlig › Ny i Lön › Personal › Rapporter › Semesterhantering › Statistikrapportering › Systemdokumentation › Allmänt - Fortnox Lön ›
- Fortnox Offert & Order
- Fortnox Digital byrå
- Fortnox Tid
- Kvitto & Resa
- Fortnox Lager
- Fortnox Anläggningsregister
- Fortnox Arkivplats
- Fortnox Autogiro
- Fortnox Bolagshanterare
- Fortnox Skolstöd
- Hantera Fortnox
- Bankkopplingar
- Kopplingar och blanketter
- FAQ - Vanligaste frågorna
- Felsökningsguider
- Kom igång-guider
- Kontantmetoden i Fortnox
- Nyheter i Fortnox
- Fortnox Resa
- Byt till Fortnox
- Fortnox Kvitto & Utlägg
- Fortnox Lagerbolag
- Fortnox Enskild firma
- Fortnox Bokslut & Skatt
- Fortnox Företagsbrevlåda
- Fortnox Företagskort
- Fortnox Koncern
- Fortnox Personalattest
-
Fortnox Rapport & Analys
FAQ - Rapport & Analys › SIE-Filer - Rapport & Analys › Affärsområden - Rapport & Analys › Allmänt om ekonomi - Rapport & Analys › Budget - Rapport & Analys › Formler - Rapport & Analys › Grafer - Rapport & Analys › KPI - Rapport & Analys › Rapporter - Rapport & Analys › Snabbguider - Rapport & Analys › Tabeller - Rapport & Analys ›
Vi brukar ofta få frågan om vilka konton som ingår i vår kassaflödesanalys. Här har vi listat alla formler, variabelnamn och konton som ingår.
Variabelnamn | Konton / Formel |
B9 Kassa och bank samt kortfristiga placeringar vid periodens början | [1800-1999] |
K1 Kassaflöde löpande verksamhet före rörelsekapitalsförändring | K1.1+K1.2+K1.3+K1.4+K1.5+K1.6 |
K1.1 Rörelseintäkter | -{3000-3799,3900-3999} |
K1.2 Rörelsekostnader exkl. avskrivningar | -{4000-7699,7900-7999} |
K1.3 Finansiella intäkter | -{8000-8069,8100-8169,8200-8269,8300-8369,8390-8399,8430-8431,8820-8829} |
K1.4 Finansiella kostnader | -{8400-8429,8432-8449,8460-8480,8490-8799,8830-8849} |
K1.5 Skatt | -{8900-8989} |
K1.6 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | -{7750-7759,7850-7899,8070-8099,8170-8199,8270-8299,8370-8389,8450-8459,8800-8819,8850-8899} |
S:a K1 Kassaflöde löpande verksamhet före rörelsekapitalförändring
Variabelnamn | Konton / Formel |
K2 Förändring av rörelsekapital | K2.1+K2.2+K2.3+K2.4+K2.5 |
K2.1 Kassaflöde från förändring av varulager | -{1400-1499} |
K2.2 Förändring av kundfodringar | -{1500-1599} |
K2.3 Förändring av kortfristiga fodringar | -{1600-1799} |
K2.4 Förändring av kortfristiga skulder | -{2100-2299,2400-2509,2519-2999} |
K2.5 Förändring Skattekonto | -{2510-2518} |
S:a K2 Förändring av rörelsekapital
Variabelnamn | Konton / Formel |
Kassaflöde efter förändring av rörelsekapital | |
K3 Kassaflöde från investeringsverksamhet | K3.1+K3.2+K3.4+K3.5 |
K3.1 Förändring av immateriella anläggningstillgångar | -{1000-1099}-{7700-7719,7760-7769,7800-7819}-{3800-3899} |
K3.2 Kassaflöde från förändring av byggnader och markanläggningar | -{1100-1199}-{7720-7729,7770-7779,7820-7829} |
K3.4 Förändring av maskiner och inventarier | -{1200-1299}-{7730-7739,7780-7789,7830-7839} |
K3.5 Förändring av övriga anläggningstillgångar | -{1300-1399}-{7740-7749,7790-7799,7840-7849} |
S:a K3 Kassaflöde från investeringsverksamhet
Variabelnamn | Konton / Formel |
Kassaflöde efter investeringsverksamhet | |
K4 Kassaflöde från finansieringsverksamheten | K4.1+K4.2+K4.3 |
K4.1 Förändring av långfristiga skulder | -{2300-2399} |
K4.2 Kassaflöde från aktieutdelning | {2898} |
K4.3 Aktieägartillskott, nyemission, etc. | -{2000-2099}+K4.2-{8999} |
S:a K4 Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Variabelnamn | Konton / Formel |
Summa kassaflöde | K1+K2+K3+K4 |
Diff mellan beräknat kassaflöde och förändring av kassa och bank | |
Kassa och bank kortfristiga placeringar vid periodens slut | |
B9.1 Kassa och bank | [1900-1999] |
S:a Kassa och bank samt kortfristiga placeringar vid periodens slut
Variabelnamn | Konton / Formel |
CF1 Kassaflöde löpande verksamhet före rörelsekapitalsförändring | K1.1+K1.2+K1.3+K1.4+K1.5 |
CF 2 Förändring av rörelsekapital | K2.1+K2.2+K2.3+K2.4 |
CF 3 Kassaflöde från investeringsverksamhet | K3.1+K3.2+K3.4+K3.5 |
CF 4 Kassaflöde från finansieringsverksamheten | K4.1+K4.2 |